
Гибкий резиновый шланг с гладкой крышкой в текстильной оплетке на 300 фунтов на квадратный дюйм для подачи воздуха и воды
Гибкая гладкая оболочка Текстильный плетеный резиновый шланг для воздуха и воды на давление 300 фунтов на квадратный дюй;
Базовая информация.
| Модель №. | Гладкий шланг для воздуха/воды |
| Длина | 50/100м |
| WP | 20 бар |
| Крышка | ЭПДМ/СБР |
| Приложение | Промышленный сервис, доставка воздуха и воды |
| Армирование | Высокопрочные текстильные шнуры |
| Трубка | СБР |
| Транспортный пакет | полиэтиленовая пленка; Ткачество пояса |
| Спецификация | 1/4"-1" |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 40093100 |
| Производственная мощность | 800000 метров в месяц |
Описание продукта
Гибкий резиновый шланг для подачи воды с гладкой крышкой в текстильной оплетке 300 фунтов на квадратный дюйм
Внутренний слой: смешанный SBR, черный, гладкий
Усиление: текстильная плетеная высокопрочная синтетическая пряжа.
Покрытие: смесь EPDM/SBR, черного, красного или желтого цвета, устойчивая к атмосферным воздействиям и озону.
Область применения: широкий спектр услуг в общепромышленных службах, автомагазинах, пневматических инструментах и т. д.
Температура: -35°С + 80°С
| Идентификатор шланга | Внешний диаметр шланга | Рабочее давление | Давление разрыва | Минимальный радиус изгиба | Масса | |||
| мм | дюйм | мм | бар | пси | бар | пси | мм | кг/м |
| 6 | 1/4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 35 | 0,15 |
| 8 | 16 мая | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,18 |
| 10 | 3/8 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 0,21 |
| 13 | 1/2 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 70 | 0,3 |
| 16 | 5/8 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0,4 |
| 19 | 3/4 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 110 | 0,47 |
| 25 | ||||||||





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



